Fumel, Lot-Et-Garonne, Frankrijk Klimaat

Bron: https://weatherandclimate.com/france/lot-et-garonne/fumel?fbclid=IwAR0kbz12HurVivXJy_FF4ehNypYaEnnFniGKGB1TDrgB5i0T9BqhKcGJ0wk

 (onderaan meer locaties)

Weer: 13,35°C/56,03°F, wind ZW met 6,17 km/u, 72% luchtvochtigheid, 0% kans op regen

Fumel Klimaatsamenvatting

Gelegen op een hoogte van 140,23 meter (460,07 voet) boven zeeniveau, heeft Fumel een mariene westkust en een warm zomerklimaat (classificatie: Cfb). De jaarlijkse temperatuur in het district bedraagt ​​14,5ºC (58,1ºF) en is 2,06% hoger dan het Franse gemiddelde. Fumel ontvangt doorgaans ongeveer 42,11 millimeter (1,66 inch) neerslag en heeft jaarlijks 106,73 regenachtige dagen (29,24% van de tijd).

Land Frankrijk
Stad Lot-et-Garonne
Lengtegraad Geen
Breedtegraad Geen
Houding/hoogte 140,23 m (460,07 ft)
Lokale tijd Maandag 11:58
Jaarlijks hoge temperatuur 17,93ºC (64,27ºC)
Jaarlijkse lage temperatuur 9,14ºC (48,45ºC)
Gemiddelde jaarlijkse neerslag. 42,11 mm (1,66 inch)
Warmste maand Augustus (27,55ºC / 81,59ºF)
Koudste maand Februari (2,95ºC / 37,31ºF)
Natste maand Mei (62,82 mm / 2,47 inch)
Droogste maand September (24,34 mm / 0,96 inch)
Aantal dagen met neerslag (≥ 1,0 mm) 106,73 dagen (29,24%)
Dagen zonder regen 258,27 dagen (70,76%)
Vochtigheid 74,42%

Klimaat Fumel: weer per maand

Maand jan februari Maart april Mei jun juli augustus september nov okt dec Jaar
Record hoge °C (°F) 16.6(61,88) 22.46(72.43) 23.44(74.19) 28.32(82,98) 30.28(86,5) 37.11(98,8) 38.09(100,56) 38.09(100,56) 34.18(93,52) 28.32(82,98) 22.46(72.43) 16.6(61,88) 38.09(100,56)
Gemiddeld hoge °C (°F) 8.7(47,66) 9,88(49,78) 13.95(57.11) 17.43(63,37) 20.15(68,27) 24.23(75,61) 27.09(80,76) 27.55(81,59) 24.36(75,85) 19.05(66,29) 13.11(55,6) 9.71(49.48) 17.93(64,27)
Dagelijks gemiddelde °C (°F) 6.26(43.27) 6.82(44.28) 10.26(50,47) 13.69(56,64) 16.78(62,2) 20.7(69.26) 23.22(73,8) 23.15(73,67) 19.9(67,82) 15.43(59,77) 10.51(50,92) 7.38(45.28) 14.5(58,1)
Gemiddeld lage °C (°F) 3.3(37,94) 2,95(37.31) 5.12(41.22) 7.45(45.41) 10.21(50,38) 13.61(56,5) 15.67(60.21) 15.76(60,37) 13.48(56.26) 10.59(51.06) 7.18(44,92) 4.38(39,88) 9.14(48.45)
Record lage °C (°F) -5,86(21.45) -11.72(10,9) -4,88(23.22) 0,0(0) 1,95(35,51) 5,86(42.55) 8.79(47,82) 9.77(49,59) 4,88(40,78) 0,98(33,76) -1,95(28.49) -4,88(23.22) -11.72(10,9)
Gemiddelde neerslag mm (inch) 46.22(1,82) 34.16(1,34) 37.26(1,47) 45.45(1,79) 62,82(2,47) 52.47(2.07) 29.81(1.17) 28.37(1.12) 24.34(0,96) 47,8(1,88) 44.53(1,75) 52.01(2.05) 42.11(1,66)
Dagen met gemiddelde neerslag (≥ 1,0 mm) 10.66 8.7 9.68 9.68 11.37 10.21 7.19 7.01 6.04 7,73 9.33 9.14 8.9
Gemiddelde relatieve vochtigheid (%) 83.11 79,61 76.36 73,79 74.31 72.55 67,77 64.28 65,52 73,56 79,98 82.12 74.41
Gemiddelde maandelijkse zonneschijnuren 6.64 8.56 9.28 10.23 12.44 12.81 13.1 11.94 10.53 9.1 6,87 6.56 9.84

Klimaatgrafiek

De onderstaande grafiek toont de gemiddelde maandelijkse temperatuur en neerslag in Fumel van de afgelopen jaren.

Fumel

Fumel temperatuur per maand

juli
23,22°C | 73,8°F
augustus
23,15°C | 73,67°F
juni
20,7°C | 69,26°F
september
19,9°C | 67,82°F
Kunnen
16,78°C | 62,2°F
oktober
15,43°C | 59,77°F
april
13,69°C | 56,64°F
November
10,51°C | 50,92°F
Maart
10,26°C | 50,47°F
December
7,38°C | 45,28°F
Februari
6,82°C | 44,28°F
Januari
6,26°C | 43,27°F

Historische gegevens

Samenvatting

Temperatuur Max Gemiddeld Min
Maximale temperatuur 13,67°C (56,61°F) 7,75°C (45,95°F) 2,93°C (37,27°F)
Gem. temperatuur 11,72°C (53,1°F) 4,95°C (40,91°F) -0,98°C (30,24°F)
Minimale temperatuur 8,79°C (47,82°F) 1,58°C (34,84°F) -4,88°C (23,22°F)
Dauwpunt Max Gemiddeld Min
Dauwpunt 9,77°C (49,59°F) 2,24°C (36,03°F) -6,84°C (19,69°F)
Neerslag Max Gemiddeld Min Som
Neerslag 4,79 mm | 0,19 inch 0,5 mm | 0,02 inch 0,0 mm | 0in 15,64 mm | 0,62 inch
Sneeuwdiepte 0,0 mm | 0in 0,0 mm | 0in 0,0 mm | 0in 0,0 mm | 0in
Wind Max Gemiddeld Min
Wind 15,63 km/u | 15,71 km/u 9,33 km/u | 5,8 km/u 3,91 km/u | 2,43 km/u
Windvlaag 30,28 km/u | 30,82 km/u 16,6 km/u | 10,31 km/u 7,81 km/u | 7,85 km/u
Druk op zeeniveau Max Gemiddeld Min
Druk op zeeniveau 4,79 MB 0,5 mb 0,0 MB

Fumel

Dagelijkse observaties

Tijd Temperatuur Dauwpunt Vochtigheid Windsnelheid Druk Neerslag
Januari °C | ° F °C | ° F % Kph | Mph Hg | MB Totaal (mm/inch)
01-01-2011 6,84 | 44.31 5,86 | 42.55 93 5,86 | 3,64 29.42 | 996,23 0,0 | 0
02-01-2011 1,95 | 35.51 0,98 | 33.76 91 8,79 | 5.46 29.48 | 998,19 0,0 | 0
03-01-2011 0,0 | 0 -2,93 | 26.73 84 5,86 | 3,64 29,51 | 999,16 0,0 | 0
04-01-2011 0,0 | 0 -4,88 | 23.22 69 8,79 | 5.46 29.39 | 995,26 0,0 | 0
05-01-2011 4,88 | 40,78 0,98 | 33.76 81 15,63 | 9.71 29.16 | 987,44 0,29 | 0,01
06-01-2011 8,79 | 47.82 7,81 | 46.06 95 15,63 | 9.71 29.07 | 984,51 3,81 | 0,15
07-01-2011 10,74 | 51.33 8,79 | 47.82 94 12,7 | 7,89 29.13 | 986,47 0,59 | 0,02
08-01-2011 9,77 | 49.59 7,81 | 46.06 92 11.72 | 7.28 29.19 | 988,42 0,0 | 0
09-01-2011 7,81 | 46.06 5,86 | 42.55 93 11.72 | 7.28 29.33 | 993,3 0,0 | 0
10-01-2011 3,91 | 39.04 1,95 | 35.51 87 6,84 | 4.25 29.45 | 997,21 0,0 | 0
11-01-2011 8,79 | 47.82 6,84 | 44.31 96 14.65 | 9.1 29.36 | 994,28 3,81 | 0,15
12-01-2011 8,79 | 47.82 7,81 | 46.06 99 8,79 | 5.46 29,62 | 1003.07 0,78 | 0,03
13-01-2011 11.72 | 53.1 9,77 | 49.59 93 5,86 | 3,64 29,59 | 1002.09 0,1 | 0,0
14-01-2011 8,79 | 47.82 6,84 | 44.31 93 7,81 | 4,85 29,51 | 999,16 0,0 | 0
15-01-2011 8,79 | 47.82 6,84 | 44.31 94 7,81 | 4,85 29,62 | 1003.07 0,0 | 0
16-01-2011 7,81 | 46.06 4,88 | 40,78 85 9,77 | 6.07 29,59 | 1002.09 0,0 | 0
17-01-2011 8,79 | 47.82 5,86 | 42.55 88 7,81 | 4,85 29,62 | 1003.07 0,0 | 0
18-01-2011 7,81 | 46.06 6,84 | 44.31 93 6,84 | 4.25 29,65 | 1004.05 1,17 | 0,05
19-01-2011 5,86 | 42.55 3,91 | 39.04 86 9,77 | 6.07 29,62 | 1003.07 0,0 | 0
20-01-2011 2,93 | 37.27 -0,98 | 30.24 80 11.72 | 7.28 29,65 | 1004.05 0,0 | 0
21-01-2011 0,98 | 33.76 -2,93 | 26.73 80 15,63 | 9.71 29,71 | 1006,0 0,0 | 0
22-01-2011 0,0 | 0 -6,84 | 19.69 67 11.72 | 7.28 29,65 | 1004.05 0,0 | 0
23-01-2011 -0,98 | 30.24 -5,86 | 21.45 uur 71 5,86 | 3,64 29,56 | 1001.12 0,0 | 0
24-01-2011 0,0 | 0 -3,91 | 24.96 72 3,91 | 2.43 29,59 | 1002.09 0,0 | 0
25-01-2011 0,98 | 33.76 -1,95 | 28.49 88 5,86 | 3,64 29,51 | 999,16 0,0 | 0
26-01-2011 0,98 | 33.76 -1,95 | 28.49 79 4,88 | 3.03 29.19 | 988,42 0,0 | 0
27-01-2011 3,91 | 39.04 0,0 | 0 83 11.72 | 7.28 29.04 | 983,54 0,0 | 0
28-01-2011 5,86 | 42.55 1,95 | 35.51 85 13.67 | 8.49 29.07 | 984,51 0,2 | 0,01
29-01-2011 3,91 | 39.04 3,91 | 39.04 96 9,77 | 6.07 29.13 | 986,47 4,79 | 0,19
30-01-2011 2,93 | 37.27 0,98 | 33.76 89 4,88 | 3.03 29.25 | 990,37 0,1 | 0,0
31-01-2011 0,0 | 0 -4,88 | 23.22 72 6,84 | 4.25 29.48 | 998,19 0,0 | 0

Nabijgelegen locaties

Verwante berichten